

相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
ZC-7型絕緣電阻表,ZC-7絕緣搖表,ZC-7絕緣電阻計
ZC-7絕緣搖表產(chǎn)品型號、名稱及外形尺寸
儀表為ZC-7型絕緣電阻表,外形尺寸:170mm×110mm×125mm,重量約1.5Kg
ZC-7絕緣搖表 用途和適用范圍
ZC-7型絕緣電阻表適用于測量各種變壓器、電機、電纜、電氣設(shè)備及絕緣材料的絕緣電阻。
| 規(guī)格 | 有效測量范圍 | 準確度等級 | |
| 額定電壓 | 測量上限 | ||
| 100V | 500MΩ | 0.5~20MΩ | 10 |
| 200MΩ | 0.5~20MΩ | ||
| 100MΩ | 0.5~20MΩ | ||
| 250V | 1000MΩ | 1~50MΩ | 10 |
| 500MΩ | 1~50MΩ | ||
| 250MΩ | 0.5~20MΩ | ||
| 500V | 2000MΩ | 2~100MΩ | 10 |
| 1000MΩ | 2~100MΩ | ||
| 500MΩ | 1~50MΩ | ||
| 1000V | 5000MΩ | 5~200MΩ | 10 |
| 2000MΩ | 5~200MΩ | ||
| 1000MΩ | 2~100MΩ | ||
| 2500V | 10000MΩ | 10~500MΩ | 20 |
| 5000MΩ | 10~500MΩ | ||
| 2500MΩ | 5~200MΩ | ||
| 5000V | 10000MΩ | 50~2000MΩ | 20 |
| 5000MΩ | 50~2000MΩ | ||
產(chǎn)品咨詢

掃碼加微信