
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 安規(guī)儀器 > 耐壓測(cè)試儀 > GPT-9904 耐壓測(cè)試儀|中國臺(tái)灣固緯GPT-9904安規(guī)測(cè)試儀

產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
GPT-9904 耐壓測(cè)試儀|中國臺(tái)灣固緯GPT-9904安規(guī)測(cè)試儀|深圳偉峰儀器華南區(qū)總代理
※ 500VA測(cè)試容量
※ 大型(240x64)點(diǎn)矩陣式LCD
※ 掃描功能, 提供待測(cè)物特性分析
※ 絕緣電阻量測(cè)可達(dá)50GΩ
※ 手動(dòng)/自動(dòng) 測(cè)試模式
※ 具快速選擇功能鍵
※ 高亮度警示及狀態(tài)指示燈
※ 具Interlock功能
※ 零點(diǎn)輸出
※ 輸出電壓上升時(shí)間控制
※ True RMS電流量測(cè)
※ 高分辨率: 1uA(電流量測(cè)), 2V(電壓設(shè)定)
※ 使用PWM放大器, 確保測(cè)試效益及測(cè)試可靠性
※ 提供100組記憶, 以儲(chǔ)存測(cè)試條件, 且每個(gè)記憶組可獨(dú)立命名
※ 遙控端子座, 提供機(jī)器自前面板外接控制器
※ 提供后板輸出座, 方便系統(tǒng)整合配線
※ 界面 : RS-232C, USB device, Signal I/O及GPIB (選購)
GPT-9904耐壓測(cè)試儀|中國臺(tái)灣固緯GPT-9904安規(guī)測(cè)試儀技術(shù)參數(shù):
| 交流耐壓測(cè)試 | |
| 輸出電壓范圍 | 0.100kV~ 5.000kV ac |
| 輸出電壓調(diào)整分辨率 | 2V/步進(jìn) |
| 輸出電壓準(zhǔn)確度 | ± (1%設(shè)定值+ 5V) [無負(fù)載] |
| zui大額定負(fù)載 | 500 VA (5kV/100mA) |
| zui大額定電流 | 100mA (0.5kV< V ≦5kV) 10mA (0.1kV≦V ≦0.5kV) |
| 輸出波形 | 正弦波 |
| 輸出電壓頻率 | 50 Hz / 60 Hz 可選擇 |
| 電壓變動(dòng)率 | ± (1%讀值+ 5V) [zui大額定負(fù)載→未加負(fù)載] |
| 電壓表準(zhǔn)確度 | ± (1%讀值+ 5V) |
| 電流量測(cè)范圍(截?cái)嚯娏?/font>) | 0.001mA~100.0mA |
| 電流量測(cè)分辨率 | 0.001mA / 0.01mA / 0.1mA |
| 電流量測(cè)準(zhǔn)確度 | ±(1.5%讀值+ 30位數(shù))當(dāng)HI SET<1.11mA ±(1.5%讀值+ 3位數(shù))當(dāng)HI SET≧1.11mA |
| 上/下限判定功能 | Yes |
| ARC偵測(cè) | Yes |
| 掃描功能* | Yes |
| 上升時(shí)間(RAMP) | 0.1s~999.9s |
| 測(cè)試時(shí)間(TIMER)* | OFF, 0.5s~999.9s |
| GND | ON/OFF |
| 直流耐壓測(cè)試 | |
| 輸出電壓范圍 | 0.100kV~ 6.000kV dc |
| 輸出電壓調(diào)整分辨率 | 2V/步進(jìn) |
| 輸出電壓準(zhǔn)確度 | ± (1%設(shè)定值+ 5V) [無負(fù)載] |
| zui大額定負(fù)載 | 100W (5kV/20mA) |
| zui大額定電流 | 20mA (0.5kV< V ≦6kV) 2mA (0.1kV≦V ≦0.5kV) |
| 電壓變動(dòng)率 | ± (1%讀值+ 5V) [zui大額定負(fù)載→未加負(fù)載] |
| 電壓表準(zhǔn)確度 | ± (1%讀值+ 5V) |
| 電流量測(cè)范圍(截?cái)嚯娏?/font>) | 0.001mA~20.0mA |
| 電流量測(cè)分辨率[1] | 0.001mA / 0.01mA / 0.1mA |
| 電流量測(cè)準(zhǔn)確度 | ±(1.5%讀值+ 30位數(shù))當(dāng)HI SET<1.11mA ±(1.5%讀值+ 3位數(shù))當(dāng)HI SET≧1.11mA |
| 上/下限判定功能 | Yes |
| ARC 偵測(cè) | Yes |
| 掃描功能* | Yes |
| 上升時(shí)間(RAMP) | 0.1s~999.9s |
| 測(cè)試時(shí)間(TIMER)* | OFF, 0.5s~999.9s |
| GND | ON/OFF |
| 絕緣電阻測(cè)試(GPT-9804/9803) | |
| 輸出電壓范圍 | 50V~1000V dc |
| 輸出電壓調(diào)整分辨率 | 50V/步進(jìn) |
| 輸出電壓準(zhǔn)確度 | ± (1%設(shè)定值+5V) [無負(fù)載] |
| 電阻量測(cè)范圍 | 0.001GΩ~ 50.00GΩ |
| 測(cè)試電壓 | 50V≦V≦450V 0.001~0.050GΩ:±(5%讀值+ 1位數(shù)) 0.051~2.000GΩ:±(10%讀值+ 1位數(shù)) |
| 500V≦V≦1000V 0.001~0.500GΩ:±(5%讀值+ 1位數(shù)) 0.501~9.999GΩ:±(10%讀值+ 1位數(shù)) 10.00~50.00GΩ:±(15%讀值+ 1位數(shù)) | |
| 輸出阻抗 | 600kΩ |
| 上/下限判定功能 | Yes |
| 掃描功能* | Yes |
| 上升時(shí)間(RAMP) | 0.1s~999.9s |
| 測(cè)試時(shí)間(TIMER) | 1s~999.9s |
| GND | OFF (fixed) |
| 接地阻抗測(cè)試(僅GPT-9904) | |
| 輸出電流范圍 | 03.00A~32.00A ac |
| 輸出電流調(diào)整分辨率 | 0.01A |
| 輸出電流準(zhǔn)確度 | 3A≦I ≦8A: ±(1%讀值+ 0.2A) 8A< I ≦32A: ±(1%讀值+ 0.05A) |
| 測(cè)試電壓 | 6Vac zui大(開路電壓) |
| 測(cè)試電壓頻率 | 50Hz/60Hz可選擇 |
| 電阻量測(cè)范圍 | 10.0mΩ~ 650.0mΩ |
| 電阻量測(cè)分辨率 | 0.1mΩ |
| 電阻量測(cè)準(zhǔn)確度 | ±(1%讀值+ 2 mΩ) |
| 上/下限判定功能 | Yes |
| 掃描功能* | Yes |
| 測(cè)試時(shí)間(TIMER) | 0.5s~999.9s |
| 測(cè)試方式 | 四線式量測(cè) |
| GND | OFF (fixed) |
| 記憶組 | |
| 單步驟記憶 | MANU:100組 |
| 自動(dòng)測(cè)試記憶 | AUTO:100 組, 每組zui多16個(gè)manu |
| 界面 | |
| 后板輸出 | 標(biāo)準(zhǔn) |
| RS-232C | 標(biāo)準(zhǔn) |
| USB | 標(biāo)準(zhǔn) |
| GPIB | 選購 |
| Remote terminal (Front) | 標(biāo)準(zhǔn) |
| Signal I/O | 標(biāo)準(zhǔn) |
| 顯示屏 | |
| | 240 x 64 點(diǎn)陣式(藍(lán)色) LCD |
| 使用電源 | |
| | AC 100V/120V/220V/230V ± 10%, 50/60Hz |
| 尺寸及重量 | |
| | 330(寬) x 148(高) x 587(深) mm 約27kgmax. for GPT-9904/9903 |
產(chǎn)品咨詢

掃碼加微信